GobiernoTransparente

Armada de Chile

Escala de Remuneraciones del personal de Oficiales de la Armada a enero 2018.

Remuneración Bruta Mensualizada, no incluye descuentos legales.

Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Mayor Sueldo (*) 1er Sobresueldo Imponible (*) Alto Mando Asignación de Grado Bonificación Mando

Asignación Especial No Imponible 55,4%

2º Sobresueldo No Imponible (*) Movilización Rancho Bonificación de Riesgo Bonificación Compensatoria Bonificación Compensatoria >20 AñosBonificación SaludAporte Fiscal (Medicina Preventiva / Curativa)
Oficiales   Almirante   794.503 0 516.431 238.348 1.207.935 365.466 440.152 278.076 6.712 19.879 222.460 0 163.068 109.290 78.068 4.440.388 Pesos
Oficiales   Vicealmirante   752.097 44.534 516.431 165.456 1.135.904 330.915 440.152 278.076 6.712 19.879 210.586 0 153.345 103.993 74.281 4.232.361 Pesos
Oficiales   Contralmirante   716.593 74.861 489.500 121.824 1.039.291 300.974 436.491 258.634 6.712 19.879 200.647 0 135.634 96.144 68.673 3.965.856 Pesos
Oficiales   Capitán de Navío   660.722 126.961 450.287 0 740.163 264.286 433.031 239.146 6.712 19.879 185.008 0 98.940 79.705 56.936 3.361.775 Pesos
Oficiales   Capitán de Fragata   563.109 134.258 321.238 0 619.534 213.985 382.801 178.264 6.712 19.879 157.668 0 76.415 64.423 46.023 2.784.307 Pesos
Oficiales   Capitán de Corbeta   519.122 52.685 171.673 0 441.369 186.880 315.399 88.367 6.712 19.879 145.362 0 14.089 36.709 26.222 2.024.467 Pesos
Oficiales   Teniente 1°   486.245 40.057 133.786 0 379.373 141.014 290.510 72.912 6.712 19.879 209.086 0 1.903 28.797 20.571 1.830.845 Pesos
Oficiales   Teniente 2°   413.591 62.847 115.634 0 161.348 57.906 262.281 55.868 6.712 19.879 177.840 0 0 22.933 16.385 1.373.223 Pesos
Oficiales   Subteniente   365.185 52.062 87.762 0 116.893 0 229.778 13.804 6.712 19.879 157.027 0 0 17.595 12.564 1.079.260 Pesos
Oficiales   Guardiamarina   318.768 48.376 52.629 0 63.782 0 202.120 0 6.712 19.879 137.068 29.965 0 14.610 10.439 904.346 Pesos

(*) Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos grados.
Volver al Portal de GobiernoTransparente