Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2016 | 1414 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 119.952 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 468 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 86.696 | OSVALDO ANDRES URRUTIA SILVA | N/A | N/A | N/A | 14457301-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 426 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 44.149 | SOC.DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LTDA | N/A | N/A | N/A | 76002987-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 170 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 124.236 | SERVICIOS VALENZUELA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76146680-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 558 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 137.148 | GB INVERSIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76195270-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 560 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 122.100 | GB INVERSIONES LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76195270-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 143 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 80.486 | COMERCIAL Y LOGÍSTICA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76311719-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 266 | OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 108.762 | MAZZINI & MOSCOSO ASOCIADOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76313861-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 5 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 130.900 | ORTOPEDIA PODOLOGIA TALCAHUANO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76343785-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 7086 | MENAJE OFICINA CASINO Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 130.300 | VIACAVA HERMANOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76416727-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 115 | MANT.Y REPA.OTRAS MAQ.Y EQUIPO | N/A | N/A | PESOS | $ 130.876 | GRUPO WALFER HMNOS. | N/A | N/A | N/A | 76432006-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 224 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 135.489 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO DAVIL | N/A | N/A | N/A | 76433585-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 260 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 134.946 | ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA | N/A | N/A | N/A | 76476953-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 177 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 116.620 | SOC. DE FRUTAS Y VERDURAS SAN AGUSTIN LT | N/A | N/A | N/A | 76539927-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 184 | MANT.Y REPAR. EDIFICACIONES | N/A | N/A | PESOS | $ 101.150 | MOREIBA AGUILERA SIERRA E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76593999-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 35 | OTROS COMBUSTIBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 130.852 | MANT. AUT. E INDUSTRIAL EL CAMIONERO SPA | N/A | N/A | N/A | 76636444-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 152555 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 101.226 | SUMIN. TELEF. Y COMP. ESTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79913160-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 72 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 80.559 | COMPANIA MADERERA CHACABUCO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 80202000-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 3599201 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 80.920 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | N/A | N/A | N/A | 80409800-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 143588 | SERVICIOS DE IMPRESION | N/A | N/A | PESOS | $ 85.928 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 495027 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 16.400 | FERRETERIAS WEITZLER S.A. | N/A | N/A | N/A | 92874000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 79056017 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 125.629 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
24-10-2016 | 878 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 118.238 | ALEJANDRO TADEO TORRES PANTOJA | N/A | N/A | N/A | 9050537-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 827 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 133.875 | PATRICIO FRANCO BAEZA | N/A | N/A | N/A | 9464392-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 491 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 133.280 | ROSA DEL CARMEN URRUTIA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 10383032-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 8601 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 136.374 | ROLANDO TORNERIA USEN | N/A | N/A | N/A | 11736698-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 2927 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 117.000 | EDISON WILSON GUTIERREZ | N/A | N/A | N/A | 13881448-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 2854 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 99.000 | EDISON WILSON GUTIERREZ | N/A | N/A | N/A | 13881448-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 92 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 57.120 | PEDRO GERARDO FUENTES CARRASCO | N/A | N/A | N/A | 14071529-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 100 | MANT. REPA. MOBILIAR. Y OTROS | N/A | N/A | PESOS | $ 133.333 | MANUEL ARTURO TRONCOSO ROJAS | N/A | N/A | N/A | 15400445-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 3 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 111.620 | ALDO ANDRES HERRERA BECERRA | N/A | N/A | N/A | 15709178-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 10950 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 68.296 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76100732-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 11136 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 29.370 | SOC. COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76100732-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 112 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 129.994 | ABARCA Y WERSIKOWSKY LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76149653-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 9963 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 107.163 | COMERCIALIZADORA GAG CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76157018-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 10050 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 128.234 | COMERCIALIZADORA GAG CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76157018-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 216 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | N/A | N/A | PESOS | $ 40.145 | COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS | N/A | N/A | N/A | 76240771-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 324 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 97.227 | SOC. COMERCIAL MABUAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76320352-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 59 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 135.660 | JULIANO EDGARDO FUENZALIDA PONCE E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76354474-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 1380 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 117.587 | BENEDICTO BUSTOS Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76432810-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 100 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 34.753 | ASESORIA E INVERSIONES VENECIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 76482726-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 7850 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 130.820 | COMERCIAL BECKMAN SPA. | N/A | N/A | N/A | 76505885-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 115 | CURSOS DE CAPACITACION | N/A | N/A | PESOS | $ 136.000 | YEREMENKO ROJAS CATALDO CAP. Y ASES. EIR | N/A | N/A | N/A | 76506862-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 6 | SERVICIOS DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 134.530 | SERVICIOS MARIA ISABEL OLAVARRIA CABELLO | N/A | N/A | N/A | 76600437-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 24 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 70.668 | COMERCIALIZADORA ROSALES VALDES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76601334-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 34 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 131.481 | COMERCIALIZADORA ROSALES VALDES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76601334-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 767 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 55.395 | EDUARDO HERMOSILLA ASTUDILLO E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76894090-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 62917 | INSUMOS RPTOS.Y ACC. COMP. | N/A | N/A | PESOS | $ 41.900 | OASIS TECNOLOGIA APLICADA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77040260-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 354 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 127.996 | MAQUINARIAS Y EQUIP. ANDES MECHANIX LTD | N/A | N/A | N/A | 77496040-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 93 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.088 | COMERCIAL NEPTUNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77666210-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 36401 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 124.861 | COMERCIAL BLANCO Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78844090-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 3454275 | MANTENIM. Y REPAR. VEHICULOS | N/A | N/A | PESOS | $ 128.798 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | N/A | N/A | N/A | 79649140-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 58124234 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 19.026 | AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79984240-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 58124330 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 20.825 | AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 79984240-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 22237544 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 32.987 | CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 80186300-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 19476176 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 132.447 | COMERCIAL SANTA ELENA S.A. | N/A | N/A | N/A | 84472400-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 885920 | VESTUARIO, ACCES. Y PREND.DIV. | N/A | N/A | PESOS | $ 100.181 | STEWARD S.A. | N/A | N/A | N/A | 96644100-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 6897549 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 37.880 | DIMERC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96670840-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 79497702 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 122.312 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 35065 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 132.755 | DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96800440-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
25-10-2016 | 38517 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 128.996 | JAVIER GUERRA ZUNIGA | N/A | N/A | N/A | 7791358-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 1437 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 122.046 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 64859 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 94.496 | BIDVEST CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 76111152-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 225 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 127.925 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO DAVIL | N/A | N/A | N/A | 76433585-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 82 | MAT.Y UTILES DE ASEO | N/A | N/A | PESOS | $ 104.125 | SOC. DE INVERS. Y COM. SAN EUGENIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76443136-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 132 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.445 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 121 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 115.002 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ RUBILAR | N/A | N/A | N/A | 76609304-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 34 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | N/A | N/A | PESOS | $ 134.176 | MARCELA GARY Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77185540-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 1525 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 91.800 | CENTRO DE LAVADOS STELLA MARIS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77700830-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 369 | REPTOS.Y ACCES. MANT.Y REP.VEH | N/A | N/A | PESOS | $ 125.164 | INGENIERIA, CONST Y SERV RIO MAR LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77982680-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 2158182 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 134.984 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 84348700-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 79532558 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 88.041 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
26-10-2016 | 14 | OTROS MATERIALES DE USO O CONS | N/A | N/A | PESOS | $ 13.991 | FORMASUB CAP. Y SERV. SUBM. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76073962-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 7019 | REPTOS.Y ACCES. MANT.Y REP.VEH | N/A | N/A | PESOS | $ 133.316 | AUTOTRUCK LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76199190-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 15137 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 30.631 | EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON SPA | N/A | N/A | N/A | 76231391-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 162350 | ARRIENDO MAQ. Y EQUIPOS | N/A | N/A | PESOS | $ 124.614 | DIMACOFI S.A. | N/A | N/A | N/A | 92083000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 1461 | PMET | N/A | N/A | PESOS | $ 136.136 | DECORACIONES DECOMURAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 93196000-8 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 79476425 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 131.476 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 79525182 | OTROS MAT.RPTOS.Y UTIL.DIVERS | N/A | N/A | PESOS | $ 134.510 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
27-10-2016 | 130 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 130.190 | RICARDO VALDES MEJIAS | N/A | N/A | N/A | 6354414-0 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 1267 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 135.660 | GUILLERMO R. SCHMIDT EINICKE | N/A | N/A | N/A | 6621685-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 383 | MATERIALES DE OFICINA | N/A | N/A | PESOS | $ 34.001 | LEONARDO JAVIER ARAYA NAVEA | N/A | N/A | N/A | 9045191-K | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 58 | SERV.MANT.JARDINES | N/A | N/A | PESOS | $ 100.000 | JUAN RAMON ALVIAL PONCE | N/A | N/A | N/A | 9278260-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 1432 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 131.816 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 1419 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 135.147 | JORGE ENRIQUE ESPINOZA RIVERA | N/A | N/A | N/A | 10294477-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 3257 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 111.401 | EDISON WILSON GUTIERREZ | N/A | N/A | N/A | 13881448-3 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 67480 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 127.449 | COM. DE CARNES GUTIERREZ GUTIERREZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76181370-6 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 110 | CURSOS DE CAPACITACION | N/A | N/A | PESOS | $ 136.000 | YEREMENKO ROJAS CATALDO CAP. Y ASES. EIR | N/A | N/A | N/A | 76506862-2 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 15 | OTROS COMBUSTIBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 137.802 | SERVICIOS MARIA ISABEL OLAVARRIA CABELLO | N/A | N/A | N/A | 76600437-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 5193 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 69.855 | HOTELERA HOLANDA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77562000-5 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 2158904 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 133.174 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 84348700-9 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 13298 | OTROS SERVICIOS GENERALES | N/A | N/A | PESOS | $ 124.981 | ALTAVOZ S.A. | N/A | N/A | N/A | 96827350-7 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 557052 | MAT.MAN.Y REP. INMUEBLES | N/A | N/A | PESOS | $ 49.980 | ELECTRA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96896480-1 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
28-10-2016 | 68 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 133.931 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
31-10-2016 | 51 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 114.121 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
31-10-2016 | 71 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 137.043 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
31-10-2016 | 54 | ALIMENTACION INSTITUCIONAL | N/A | N/A | PESOS | $ 136.969 | PEDRO MANUEL VALLEJOS PRADO | N/A | N/A | N/A | 5659328-4 | N/A | N/A | N/A | Conforme a Ley 19.886 y su Reglamento (Art.53 Letra a) |
