GobiernoTransparente

Armada de Chile

Escala de Remuneraciones del personal de Empleados Civiles de Planta de la Armada a enero 2018.

Remuneración Bruta Mensualizada, no incluye descuentos legales.

Estamento Grado Componentes de la Remuneración Bruta Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Unidad Monetaria
Sueldo Base Mayor Sueldo (*) 1er Sobresueldo Imponible (*) Bonificación de Mando Asignación de Grado Asignación Especial No Imponible 55,4% 2º Sobresueldo No Imponible (*) Movilización Rancho Bonificación E.E.C.C. Bonificación Compensatoria Bonificación Compensatoria >20 Años Bonificación Salud Aporte Fiscal (Medicina Preventiva / Curativa)
ECP Profesionales  Grado 4  684.016 82.206 268.183 239.403 1.039.293 424.485 0 6.712 19.879 95.770 0 46.766 57.721 41.232 3.005.665 Pesos
ECP Profesionales  Grado 5  660.719 49.298 248.504 211.433 740.163 393.349 0 6.712 19.879 92.498 0 76.857 60.110 42.931 2.602.452 Pesos
ECP Profesionales  Grado 6  616.396 65.662 238.717 178.751 619.537 377.863 0 6.712 19.879 86.296 0 61.626 53.802 38.429 2.363.669 Pesos
ECP Profesionales  Grado 7  563.108 87.970 227.885 146.406 506.897 360.692 0 6.712 19.879 78.836 0 40.770 45.936 32.810 2.117.902 Pesos
ECP Profesionales  Grado 8  519.128 80.534 209.885 119.399 467.318 332.216 0 6.712 19.879 72.674 0 43.921 43.324 30.944 1.945.933 Pesos
ECP Profesionales  Grado 9  486.246 58.424 190.634 97.243 437.729 301.740 0 6.712 19.879 68.076 0 14.926 32.067 22.913 1.736.588 Pesos
ECP Profesionales  Grado 10  439.227 63.612 175.998 0 395.367 278.568 0 6.712 19.879 61.492 0 7.871 24.655 17.614 1.490.994 Pesos
ECP Profesionales  Grado 11  413.594 50.130 162.299 0 372.323 256.895 0 6.712 19.879 57.906 0 8.150 21.824 15.597 1.385.308 Pesos
ECP Profesionales  Grado 12  365.184 62.213 149.580 0 349.977 236.775 0 6.712 19.879 51.136 0 0 14.956 10.681 1.267.093 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 7  563.105 89.025 0 146.407 67.595 361.286 0 6.712 19.879 78.840 0 6.276 29.273 20.904 1.389.301 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 8  519.131 111.710 0 119.396 62.310 349.487 0 6.712 19.879 72.675 11.197 6.238 29.288 20.919 1.328.941 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 9  486.240 75.116 0 97.244 58.388 310.992 0 6.712 19.879 68.071 23.464 6.646 25.738 18.385 1.196.875 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 10  439.229 73.586 0 0 52.723 284.095 0 6.712 19.879 61.496 42.255 4.581 19.461 13.892 1.017.907 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 11  413.593 65.578 0 0 49.637 265.455 0 6.712 19.879 57.902 38.183 1.427 17.945 12.813 949.122 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 12  365.184 68.033 0 0 43.846 240.007 0 6.712 19.879 51.136 39.634 1.111 15.790 11.279 862.611 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 13  318.765 71.540 0 0 38.265 216.228 0 6.712 19.879 44.625 38.085 221 12.940 9.240 776.500 Pesos
ECP Técnicos Administrativos  Grado 14  290.942 56.426 0 0 34.924 192.437 0 6.712 19.879 40.728 43.567 351 12.403 8.856 707.223 Pesos

(*) Montos determinados sobre la base de emolumentos promedios de los respectivos grados.
Volver al Portal de GobiernoTransparente